Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 13 Zoll |
Länge | 2235 mm |
Breite | 775 mm |
Höhe | 1260 mm |
Radstand | 1555 mm |
Sitzhöhe von | 775 mm |
Gewicht trocken | 191 kg |
Tankinhalt | 13 l |
Führerscheinklassen | A2 |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 299 ccm |
Bohrung | 72,7 mm |
Hub | 72 mm |
Leistung | 20593972 kW (28 PS) |
U/min bei Leistung | 7750 U/min |
Drehmoment | 29 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6250 U/min |
Verdichtung | 10,8 |
Starter | Elektro |
Zündung | Digital |
Kolben | Zweikolben |
---|---|
Technologie | Petal |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Kolben | Zweikolben |
Rahmen | Stahl |
---|
Federbein | Stereo-Federbeine |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.